基金の概要
基金名称 | 千葉銀行企業年金基金 | |
---|---|---|
基金番号 | 関基第000674号 | |
設立年月日 | 2004年9月1日 | |
理事長 | 牧之瀬 孝 | |
設立形態 | 基金型企業年金基金 | |
給付形態 | 確定給付企業年金 | |
沿革 | ・1977年1月 | 千葉銀行厚生年金基金設立 |
・2004年9月 | 代行返上に伴い、千葉銀行企業年金基金を設立し、旧厚生年金基金から移行 現在に至る | |
設立母体 | 株式会社 千葉銀行 | |
加入者数 | 3,175名(内訳:男性1,840名、女性1,335名) | |
年金受給者数 | 2,764名 | |
年金資産額 | 792億円 | |
予定利率 | 2.5% | |
事務局所在地連絡先 | ・千葉市中央区千葉港1-2(千葉銀行本店 4階) ・TEL:043-301-8938 |
※加入者数、年金受給者数、年金資産額については2024年3月末現在