財政状況
給付金の給付状況(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
人数 | 金額(千円) | |
---|---|---|
老齢給付金・年金 | 935 | 45,058 |
老齢給付金・一時金 | 52 | 52,488 |
脱退一時金 | 109 | 39,678 |
遺族一時金 | 8 | 1,865 |
掛金の状況(令和6年3月31日)
金額(千円) | |
---|---|
月掛金(年金経理) | 10,522 |
当期末仮想勘定残高 | 1,670,058 |
財政状況の概況
損益計算書(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
費用勘定 | 収益勘定 | ||
---|---|---|---|
給付費 | 139,177 | 掛金等収入 | 128,270 |
移換金 | 3,319 | 受換金等 | 0 |
運用報酬等 | 13,862 | ||
業務委託費等 | 13,465 | ||
運用損失 | 0 | 運用収益 | 100,408 |
責任準備金増加額 | 58,855 | 責任準備金減少額 | 0 |
別途積立金積増金 | 0 | 別途積立金取崩金 | 0 |
当年度剰余金 | 0 | 当年度不足金 | 0 |
合計 | 228,678 | 合計 | 228,678 |
貸借対照表(令和6年3月31日)
資産勘定 | 負債勘定 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 22,033 | 支払備金 | 11,517 |
運用資産 | 3,848,067 | 責任準備金 | 2,300,257 |
別途積立金 | 1,558,326 | ||
当年度不足金 | 0 | 当年度剰余金 | 0 |
合計 | 3,870,100 | 合計 | 3,870,100 |
運用基本方針の概要
- 当基金は、加入者及び加入者であった者に規約に規定する年金給付及び一時金たる給付の支払いを、将来にわたり確実に行うため、安全かつ効率的な資産運用を旨とし、必要とされる総合収益を長期的に確保することを運用の目的とします。
- 年金資産の運用に当たっては、将来にわたって健全な年金制度を維持するに足りるだけの収益率として年金財政上の予定利率を確保するよう努めるとともに、市場における収益率を長期的に上回ることを運用目標とします。