企業年金の概要
| 企業年金名称 | 株式会社SBI新生銀行企業年金 | |
|---|---|---|
| 設立年月日 | 平成15年1月1日 | |
| 設立母体 | 株式会社SBI新生銀行 | |
| 設立形態 | 規約型確定給付企業年金 | |
| 加入者数 (2025年3月31日現在) |
男子 | 1,338人 |
| 女子 | 922人 | |
| 合計 | 2,260人 | |
| 受給権者数(2025年3月31日現在) | 2,464人 | |
沿革
| 昭和42年4月 | 日本長期信用銀行厚生年金基金設立 |
|---|---|
| 昭和59年9月 | 日本長期信用銀行が適格退職年金制度を施行 |
| 平成12年6月 | 新生銀行厚生年金基金に名称を変更 |
| 平成15年1月 | 新生銀行が退職給付制度を改訂 規約型確定給付企業年金制度を施行 |
| 平成16年3月 | 新生銀行厚生年金基金が代行返上を実施 厚生年金基金と適格退職年金制度を解散し、確定給付企業年金へ移行 |
| 令和5年1月 | SBI新生銀行企業年金に名称を変更 |
確定給付企業年金(規約型)のしくみ