基金の概要
基金名称 | トマト銀行企業年金基金 | |
---|---|---|
設立年月日 | 平成16年10月1日 | |
設立母体 | 株式会社 トマト銀行 | |
設立形態 | 単独型企業年金基金 | |
加入事業所数 | 3事業所 株式会社 トマト銀行 トマト銀行健康保険組合 トマト銀行企業年金基金 |
|
加入者数 | 男 子 | 469名 |
女 子 | 306名 | |
合 計 | 775名 | |
年金受給者数 | 男 子 | 283名 |
女 子 | 13名 | |
合 計 | 296名 | |
所在地 | 〒700-0811 岡山市北区番町二丁目2番15号 | |
電話番号 | 086-221-1018 086-221-1023 |
|
FAX | 086-235-8986 | |
メールアドレス | tmtkikin@seagreen.ocn.ne.jp |
トマト銀行企業年金基金の沿革
山陽相互銀行厚生年金基金設立 | 昭和63年2月1日 |
トマト銀行社名変更 | 平成元年4月1日 |
代行返上により確定給付企業年金へ移行 (トマト銀行企業年金基金 設立) |
平成16年10月1日 |
適格退職年金制度承継 | 平成23年1月1日 |
(確定拠出年金へ一部移換) | 平成29年1月1日 |