基金の概要
基金の概要
基金名称 | 鳥取県医療機関企業年金基金 | ||
---|---|---|---|
設立年月日 | 平成28年4月1日 | ||
設立形態 | 総合型確定給付企業年金 | 確定拠出年金 | |
実施事業所数 | 69事業所 | 14事業所 | |
加入者数 | 男子 | 1,093人 | 185人 |
女子 | 2,730人 | 410人 | |
合計 | 3,823人 | 595人 | |
平均標準給与月額 | 男子 | 296,452円 | 加入事業所別 |
女子 | 257,733円 | ||
合計 | 268,800円 | ||
受給者数 | 男子 | 36人 | |
女子 | 102人 | ||
合計 | 138人 |
加入事業所一覧
加入事業所についてはこちらをご覧ください。