基金の概要
基金の概要
基金の名称 | ウシオ電機企業年金基金 | |
---|---|---|
設立年月日 | 2017年5月1日 | |
設立形態 | Ⅱ型 | |
給付体系 | 加算型 | |
加入事業所 | ウシオ電機株式会社、ウシオ電機健康保険組合、ウシオ電機企業年金基金 | |
加入者数 | 1,792人 | |
受給者数 | 311人 | |
待期者数 | 101人 |
1993年11月1日に設立したウシオ電機厚生年金基金は、2017年5月1日に代行返上の認可を受け、ウシオ電機企業年金基金になりました。
基金の名称 | ウシオ電機企業年金基金 | |
---|---|---|
設立年月日 | 2017年5月1日 | |
設立形態 | Ⅱ型 | |
給付体系 | 加算型 | |
加入事業所 | ウシオ電機株式会社、ウシオ電機健康保険組合、ウシオ電機企業年金基金 | |
加入者数 | 1,792人 | |
受給者数 | 311人 | |
待期者数 | 101人 |
1993年11月1日に設立したウシオ電機厚生年金基金は、2017年5月1日に代行返上の認可を受け、ウシオ電機企業年金基金になりました。