基金の概要・沿革
基金の概要
基金名称 | 四電工企業年金基金 |
---|---|
設立年月日 | 2004年4月1日 |
実施事業所数 | 2事業所(株式会社四電工、四電工労働組合) |
加入者数 | 1,799人 |
基金の沿革
四電工における確定給付型年金制度の沿革
1980年(昭和55年) | 5月 | 適格退職年金制度導入 | |
1995年(平成 7年) | 4月 | 厚生年金基金制度に移行 | |
2004年(平成16年) | 4月 | 基金型確定給付企業年金制度(DB)に移行 | |
2011年(平成23年) | 10月 | ポイント制導入、支払期間等の変更 | |
2017年(平成29年) | 4月 | 企業型確定拠出年金制度(DC)発足に伴い | |
1/2相当額を確定拠出企業年金に移行 |