掛金と給付
掛金
種類 | 内容 | 掛金(率) | 備考 |
---|---|---|---|
標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 | 1.02% | 全額を事業主が負担します |
特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 | 2.08% | |
事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 | 0.45% |
納付時期 | 翌月月末 |
---|
給付の種類と支給要件
種類 | 内容と支給要件 | |
---|---|---|
老齢給付金 | 受給資格 | 加入者期間が15年以上ある者又はあった者が60歳に達したとき、一時金又は年金を支給する。 |
支給時期 | ・加入者期間が15年以上あった者が60歳に達したとき。 ・加入者期間が15年以上の者が60歳に達し、その後資格喪失したとき。 |
|
脱退一時金 | 受給資格 | 次のいずれかに該当することとなったときは、その者に一時金を支給する。 (1)加入者期間が3年以上15年未満で資格喪失したとき、又は加入者であった者が60歳に達したとき。 (2)加入者期間が15年以上である者が60歳未満で資格喪失したとき。(3)60歳以上で加入者が資格喪失したとき。 |
遺族給付金 | 受給資格 | 次のいずれかに該当することとなったときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。
(1)加入者期間が3年以上である者が死亡したとき。 (2)脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者が死亡したとき。 (3)老齢給付金の受給者であって、年金の支給開始後20年(年金の型が5年確定年金型の場合は5年、10年確定年金型の場合は10年、15年確定年金型の場合は15年)を経過していない者が死亡したとき。 (4)老齢給付金の受給者であって、老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者が死亡したとき。 (5)60歳以上で加入者が死亡したとき。 |
モデル給付額
加入年数 (年) |
平均標準 報酬モデル |
一時金額 | 年金額(年額) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5年確定 | 10年確定 | 15年確定 | 20年確定 | |||
10 | 205 | 200 | - | - | - | - |
20 | 232 | 591 | - | - | - | - |
30 | 258 | 1,162 | - | - | - | - |
40 | 284 | 2,230 | 469 | 246 | 172 | 142 |
補足事項 | ・確定年金(支払期間は、5年、10年、15年、20年から加入者が選択) ・給付利率は2.0% |
※モデル給付額は20歳で新規加入し60歳で退職した場合(加入期間40年)の従業員を想定したもので、実際の受取額を保証するものではありません。
■標準年金月額
累計標準報酬月額に加入者期間に応じた率を掛け、さらに60歳まで繰下げ乗率を掛けて得た額(年金原資)を年金換算利率「2.0%」で年金化した額
■支払期間と保証期間
支払期間及び保証期間はともに「5年」、「10年」、「15年」、「20年」