基金の概要
基金名称 | G&Eみらい企業年金基金 | |
---|---|---|
設立年月日 | 2016年4月1日 設立認可(旧基金名:G&E企業年金基金) 2020年4月1日 みらい企業年金基金と合併、名称変更 |
|
事務所所在地 | 東京都港区芝大門1‐1‐30 芝NBFタワー1階 | |
加入事業所数 | 199事業所 | |
加入事業所の業種 | ガス供給業、ガス・石油関連事業、印刷工業、精密機械工業、化学工業、電気工事業など 多種多様な業種 | |
加入者数 | 4,949名 | |
年金受給者数 | 510名 | |
年金待期者数 | 160名(年金繰下げ者を含む) | |
他制度からの年金資産の持込 (ポータビリティ) |
確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、 確定拠出年金(企業型DC・個人型DC(iDeCo))、 通算年金(企業年金連合会) |