掛金と給付
掛金
種類 | 内容 | 掛金(率) | 備考 |
---|---|---|---|
標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 | 各加入者の標準給与に1,000分の45を乗じて得た額と、12,810円に加入者数を乗じて得た額を合算した額 | 全額を事業主が負担します |
特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 | 現在は発生しておりません。 | |
事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 | 1,500,000円 |
給付の種類と支給要件
種類 | 内容と支給要件 |
---|---|
老齢給付金 | ・勤続期間15年以上で60歳に達した6月または12月から支給開始 ・支給期間は終身(ただし、18年以内に死亡した場合は遺族一時金を支給) |
脱退一時金 | ・勤続3年以上で60歳に達する前に退職したときに支給 |
遺族給付金 | ・下記に該当した時に支給 |
※平成16年3月31日以前に定年または途中で退職した人、および平成23年12月に当基金に移行した旧適格年金(初代カネカ年金)受給者は上記内容と異なります。