掛金と給付
掛金
加入者ごとの標準給与月額に下表の掛金率を乗じ掛金を算出します。
事業主負担のみで、加入者負担はありません。
掛金の納付時期は、毎月納付、月末が納付期限です。
種類 | 内容 | 掛金(率) | 備考 |
---|---|---|---|
標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 (拠出金) | 1.3% | 全額を事業主が 負担します |
リスク対応掛金 | 将来の財政悪化に備えたリスクバッファーとして事前積立する掛金 | 0.4% | |
事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 | 0.3% |
給付の種類と支給要件
種類 | 内容と支給要件 | |
---|---|---|
老齢給付金 | 支給要件 | 加入者期間10年以上 |
支給開始時 | ・60歳未満で退職 60歳(65歳まで繰り下げ可能) ・60歳以上で退職 退職時(65歳まで繰り下げ可能) ・65歳に達したとき 65歳 |
|
年金支給形態 | 保証期間付き確定年金(5年・10年・15年・20年から選択) | |
年金支給額 | 退職時または年金支給開始時までに累積した仮想個人勘定残高を確定年金現価率で除した額 | |
脱退一時金 | 支給要件 | ①加入期間3年以上10年未満で脱退(退職)したとき (ただし、65歳に達した時に加入者であった者は1ヶ月以上) ②加入期間10年以上で脱退(退職)したとき |
支給開始時 | ①退職したとき ②退職時から年金支給期間終了までの間で希望したとき |
|
支 給 額 | ①退職時までに累積した仮想個人勘定残高 ②退職時または一時金請求時までに累積した仮想個人勘定残高 |
|
遺族給付 | 支給要件 | ①加入期間3年以上10年未満の加入者が死亡したとき ②加入期間10年以上で退職時から年金支給期間終了までの間で死亡したとき (脱退一時金支給者を除く) |
支給開始時 | 加入者又は加入者だった人が死亡したとき | |
支給額 | 受給権が発生したときまでに累積した仮想個人勘定残高 |
キャッシュバランスプラン
キャッシュバランスプランは、確定給付制度の長所である一定の給付保証性を維持しつつ、確定拠出制度の特徴である個人別残高(仮想個人勘定残高)を持つ仕組みです。
給付額は、加入から退職までの期間(基金加入期間)、規約に定める持分付与額(標準報酬月額の1.3%)、指標に基づく利息付与額(年利2%から4%)を累計し、退職時に累計額を年金・一時金として給付する仕組みです。また、退職時から年金支給開始までの期間(据置期間)、年金支給開始から終了までの期間(年金支給期間)は、指標に基づく利息付与額が加算されます。
従来型の給付設計と異なり、指標を10年国債利回りの5年平均にもとづき、2%から4%の範囲で実勢利率に連動して年金給付額が変動します。
標準的な給付の額と給付設計
年金現価率
10年国債5年平均にもとづき、2%から4%の範囲で変動します
年金現価率とは、年金額を計算するときの利率をいいます。年金額は、年金支給開始時の一時金相当額を年金現価率で除したものです。
年金現価率 | 利 息 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | |
5年確定年金現価率 | 4.7526 | 4.6940 | 4.6366 | 4.5805 | 4.5255 |
10年確定年金現価率 | 9.0572 | 8.8428 | 8.6362 | 8.4371 | 8.2450 |
15年確定年金現価率 | 12.9559 | 12.5097 | 12.0863 | 11.6842 | 11.3023 |
20年確定年金現価率 | 16.4872 | 15.7508 | 15.0624 | 14.4183 | 13.8151 |
年金額と支払回数及び支払月
年 金 額 | 支払回数 | 支 払 期 月 |
---|---|---|
9万円以上 | 6回 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
6万円以上 9万円未満 | 3回 | 2月、6月、10月 |
3万円以上 6万円未満 | 2回 | 6月、12月 |
3万円未満 | 1回 | 2月 |
年金と税金
基金から受取る年金は「公的年金等に係る雑所得」として課税対象となり、年金の支払い毎に所得税を源泉徴収し、税引後の金額を支払います。
所得税法上、企業年金は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出ができないため、源泉徴収の段階では扶養親族等の内容による控除が受けられず、一律7.6575%の税率で所得税を源泉徴収しています。
毎年、1月下旬に前年にお支払いした年金の「公的年金等の源泉徴収票」をお送りしますので、確定申告の際にご使用ください。