マツダ販売企業年金基金の成り立ち
マツダ販売厚生年金基金解散の流れ
H1.4.1 | マツダ販売厚生年金基金 設立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H26.4 | 「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」施行 | ||||||
H26.8 | 加入事業所向け厚生年金基金基金制度に関する事前説明会 開催 | ||||||
H26.9.26 ① |
第60回代議員会にて厚生年金基金の解散・新企業年金基金設立を決議
|
||||||
H26.10 ② |
加入員・受給者あて基金解散のお知らせを送付 | ||||||
H26.12.19 ③ |
第61回代議員会にて将来期間の代行停止を決議 | ||||||
H27.2.1 ④ |
厚生労働大臣より代行部分の将来返上の認可 ※H27.2月分の掛金より厚生年金保険料として国に納める |
||||||
H27.11 | 分配金選択届 順次送付 | ||||||
H28.1・2 | 加入事業所向け事務説明会 開催 | ||||||
H28.3.1 | マツダ販売厚生年金基金 解散 | ||||||
H28.3.1 | マツダ販売第1企業年金基金 設立 ※設立時点での加入者・受給者・受給待期者は新基金へ移行 |
||||||
H29.9 | 分配金支払 精算業務終了 |
マツダ販売第1企業年金基金の設立
H28.3.1 | マツダ販売第1企業年金基金 設立 H28.3.1現在
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H28.4.1 | 4事業所 編入 | ||||||
H28.10.1 | 1事業所 編入 | ||||||
H29.4.1 | 2事業所 編入 | ||||||
H30.2.16 | 第5回代議員会にて合併方針を決議 | ||||||
H30.4.20 | 合併に関する合同検討会議を開催 | ||||||
H30.12.14 | 第7回代議員会にて合併を決議 | ||||||
H31.4.1 | マツダ販売第1企業年金基金とマツダ販売第2企業年金基金 合併 | ||||||
H31.4.1 | マツダ販売企業年金基金 名称変更 H31.3末現在
|
マツダ販売第2企業年金基金の設立
H19.10.1 | マツダ販売企業年金基金 設立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H20.10 | 2事業所 編入 | ||||||
H20.12.1 | 3事業所 編入 | ||||||
H21.10.1 | 4事業所 編入 | ||||||
H22.10 | 3事業所 編入 | ||||||
H23.12.1 | 1事業所 編入 | ||||||
H24.3.1 | 1事業所 編入 | ||||||
H28.3.1 | マツダ販売第2企業年金基金 名称変更 | ||||||
H29.4.1 | 予定利率の引き下げ 3%→2% | ||||||
H30.1.26 | 第24回代議員会にて合併方針を決議 | ||||||
H30.4.20 | 合併に関する合同検討会議を開催 | ||||||
H30.12.21 | 第26回代議員会にて合併を決議 | ||||||
H31.4.1 | マツダ販売第1企業年金基金とマツダ販売第2企業年金基金 合併 | ||||||
H31.4.1 | 給付利率の引き下げ 3%→2% H31.3末現在
|
マツダ販売企業年金基金の設立
H31.4.1 | マツダ販売企業年金基金 合併・名称変更 H31.4.1現在
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H31.4.1 | 資産運用委員会 設置 |
① 新企業年金基金への移行について | (PDF形式/9KB) |
② 加入員・受給者あて基金解散のお知らせ | (PDF形式/39KB) |
(PDF形式/39KB) |
|
(PDF形式/33KB) |
|
③ 将来期間の代行停止の認可申請を提出しました | (PDF形式/19KB) |
④ 代行部分の将来返上の認可のお知らせ | (PDF形式/26KB) |