基金の概要
基金名称 | 伊藤忠企業年金基金 |
---|---|
設立年月日 | 2004年(平成16年)1月1日(厚生年金基金より移行) |
設立母体 | 伊藤忠商事株式会社 |
設立形態 | 確定給付企業年金制度(基金型) |
加入者数 (2024年(令和6年)3月31日現在) |
3,746人 |
年金受給者数(遺族含む) (2024年(令和6年)3月31日現在) |
3,574人 |
基金名称 | 伊藤忠企業年金基金 |
---|---|
設立年月日 | 2004年(平成16年)1月1日(厚生年金基金より移行) |
設立母体 | 伊藤忠商事株式会社 |
設立形態 | 確定給付企業年金制度(基金型) |
加入者数 (2024年(令和6年)3月31日現在) |
3,746人 |
年金受給者数(遺族含む) (2024年(令和6年)3月31日現在) |
3,574人 |