掛金
納入告知(掛金の納付)について
内容 | 留意点 | |
---|---|---|
納付時期 | 当月分の掛金を、翌月末までに納付 | 厚年基金での取扱いと同様 |
納入告知書 | 当月分の掛金の納入告知書を、翌月中旬に送付 | 厚年基金での取扱いと同様 |
納付方法 | 【自動引落の事業所】 掛金は、みずほファクター(株)が事業所の口座より毎月26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に自動引落 (納入告知書に記載の事業所の口座に、毎月26日の前営業日までに極力ご入金ください) ※ 万一、期日までに自動引落ができなかった場合は、DB 基金口座へ直接お振込み (後日、現金振込用の納入告知書 をお送りします。さらに遅れますと[延滞金]が発生する場合があります。) 【現金振込の事業所】 納入告知書使用。金融機関窓口にてお振込み |
厚年基金での取扱いと同様 自動引落・納入告知書での納付の際の振込手数料に変更はありません。 |
掛金額 | 加入者の標準給与の額を合算した額に掛金率を乗じて得た額 | 厚年基金での掛金算出方法(給与比例方式)と同様 |
掛金率について
掛金の名称 | 掛金率 | |
---|---|---|
第1標準掛金 | 1.0% | |
第2標準掛金 | 第1種適用事業所 | 0.8% |
第2種適用事業所 | 1.1% | |
第3種適用事業所 | 1.7% | |
第4種適用事業所 | 0.5% | |
第1特別掛金 | 0.2% | |
第2特別掛金 | 第1種適用事業所 | 0.0% |
第2種適用事業所 | 0.1% | |
第3種適用事業所 | 0.1% | |
第4種適用事業所 | 0.0% | |
事務費掛金 | 0.16% |
【注意】
掛金額計算の基礎となる「掛金率(事業主負担)内訳、標準給与月額区分による掛金額一覧」は、掛金率等に変更があったとき送付いたします。HPには常時掲載します。