企業年金の概要・沿革・組織
企業年金の概要
企業年金名称 | 王子グループ確定給付企業年金 |
---|---|
設立年月日 | 平成30年3月21日 |
設立形態 | 規約型 |
事業主 | 王子マネジメントオフィス株式会社 王子イメージングメディア株式会社 王子製紙株式会社 王子グリーンリソース株式会社 王子製紙新労働組合 医療法人王子総合病院 |
待期者数 | 2,436名 |
受給権者数 | 5,858名 |
企業年金の沿革・組織
2018年3月21日 規約型確定給付企業年金へ制度変更致しました。
※年金受給者様・待期者様のお支払内容・お支払時期に変更はございません。