基金の概要
基金の現況
(2025年1月1日現在) |
基金名称 | JMSA福祉企業年金基金 | |
---|---|---|
所在地 | 〒130-8554 東京都墨田区両国四丁目30番7号 金属プレス会館7階 電話:03(5638)7813 FAX:03(5638)7815 |
|
設立認可 | 2016年10月1日 |
(2025年1月1日現在) | |
確定給付企業年金(DB) |
制度開始日 | 2016年10月1日 | |
---|---|---|
根拠法 | 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号) | |
確定給付企業年金の種類 | 基金型 | |
設立形態 | 総合型 | |
財政方式 | 加入年齢方式 | |
給付設計と給付の算定方式 | キャッシュバランス・プラン (累積)基準給与×付利率 |
|
給付の区分 | 共通区分 | 基準給与:100円 |
第1グループ | 基準給与:2,400円 | |
第2グループ | 基準給与:2,900円 | |
給付内容等 | 給付の設計(支給要件と給付内容) | |
積立金の評価方法 | 時価方式 | |
業務委託形態 | IA型(年金数理業務を委託) | |
業務委託変更日 | 2021年1月1日 | |
業務委託機関 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
資産管理保全機関 | 株式会社日本カストディ銀行 | |
資産運用委託機関 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
株式会社りそな銀行 | ||
第一生命保険株式会社 | ||
資産運用コンサルティング機関 | 株式会社大和ファンド・コンサルティング |
(2025年1月1日現在) | |
確定拠出年金(DC) |
制度開始日 | 2016年10月1日 | |
---|---|---|
根拠法 | 確定拠出年金法(平成13年法律第88号) | |
確定拠出年金の種類 | 企業型 | |
事業主代表 | JMSA福祉企業年金基金 | |
運用管理機関 | 企業型DC | 三井住友信託銀行株式会社 |
運用方法 | 三井住友信託銀行株式会社 (運用商品の評価・選定・提示) |
|
記録管理機関 | 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 | |
資産管理保全機関 | 株式会社日本カストディ銀行 | |
ファンド評価機関 | 株式会社大和ファンド・コンサルティング |
DB加入者
第1加入者(第1給付のみ加入) | (2024年11月30日現在) |
制度開始日 | 2016年10月1日 | |
---|---|---|
実施事業所数 | 103事業所 | |
加入者数 | 男子 | 4,136人 |
女子 | 1,159人 | |
計 | 5,295人 |
第2加入者(第2給付のみ加入) | (2024年11月30日現在) |
制度開始日 | 2018年9月1日 | |
---|---|---|
実施事業所数 | 0事業所 | |
加入者数 | 男子 | 0人 |
女子 | 0人 | |
計 | 0人 |
第3加入者(第1給付及び第2給付両方加入) | (2024年11月30日現在) |
制度開始日 | 2018年9月1日 | |
---|---|---|
実施事業所数 | 1事業所 | |
加入者数 | 男子 | 2人 |
女子 | 2人 | |
計 | 4人 |
DB加入者合計 | (2024年11月30日現在) |
実施事業所数 | 104事業所 | |
---|---|---|
加入者数 | 男子 | 4,138人 |
女子 | 1,161人 | |
計 | 5,299人 |
DC加入者
(2024年9月30日現在) |
規約名 | JMSA福祉企業型年金規約 | ||
---|---|---|---|
設立日 | 2016年10月1日 | ||
制度開始日 | 2016年10月1日 | ||
実施事業所数 | 35事業所 | ||
(内、マッチング拠出実施事業所数) | (2事業所) | ||
(内、給与DC実施事業所数) | (5事業所) | ||
加入者数 | 男子 | 907人 | |
女子 | 357人 | ||
計 | 1,264人 |