HOME > 基金からの給付 > 5. モデル給付

5. モデル給付

モデル給付(基本年金)

前提

  • 22歳加入(加入時の基準給与210千円)
  • 基準給与(加入後毎年3%up、40歳以後1.8%up、50歳以後1.2%up)
  • 加入時の仮想個人勘定残高0円

脱退時年齢 42歳 52歳 60歳
加入期間 20年 30年 38年
拠出付与額(掛金額)合計 737千円 1,253千円 1,726千円
仮想個人勘定残高 920千円 1,753千円 2,652千円
一時金額 920千円 1,753千円 2,652千円
年金(20年)額 58千円 111千円 168千円
年金(15年)額 73千円 140千円 211千円

※一時金額及び年金額は税金控除前の額

※年金は20年保証付20年有期年金又は15年保証付15年有期年金


モデル給付(加算年金)

前提

  • 22歳加入(加入時の基準給与210千円)
  • 基準給与(加入後毎年3%up、40歳以後1.8%up、50歳以後1.2%up)

脱退時年齢 42歳 52歳 60歳
加入期間 20年 30年 38年
退職時標準報酬月額 360千円 410千円 470千円
Aコース 一時金額 4,200千円 7,175千円 10,418千円
年金額 241千円 392千円 547千円
Bコース 一時金額 3,360千円 5,740千円 8,335千円
年金額 193千円 313千円 438千円
Cコース 一時金額 2,520千円 4,305千円 6,251千円
年金額 144千円 235千円 328千円
Dコース 一時金額 1,680千円 2,870千円 4,167千円
年金額 96千円 156千円 219千円

※一時金額及び年金額は税金控除前の額

※年金額の半額(第1加算部分)が20年保証付終身年金、半額(第2加算部分)が20年保証付20年有期年金

ページのトップへページのトップへ